学費
昼間部|夜間部
| 入学手続時納入金 | 前期(4月末まで) | 後期(10月末まで) | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 施設費 | 授業料 | 教育充実費 | 施設費 | ||
| 1年次 | 600,000 | 500,000 | 55,000 | 140,000 | 500,000 | 55,000 | 140,000 | 1,990,000 |
| 695,000 | 695,000 | |||||||
| 2年次 | - | 500,000 | 55,000 | - | 500,000 | 55,000 | - | 1,110,000 |
| 555,000 | 555,000 | |||||||
| 3年次 | - | 500,000 | 55,000 | - | 500,000 | 55,000 | - | 1,110,000 |
| 555,000 | 555,000 | |||||||
計 4,210,000円
| 入学手続時納入金 | 前期(4月末まで) | 後期(10月末まで) | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 施設費 | 授業料 | 教育充実費 | 施設費 | ||
| 1年次 | 600,000 | 445,000 | 55,000 | 140,000 | 445,000 | 55,000 | 140,000 | 1,880,000 |
| 640,000 | 640,000 | |||||||
| 2年次 | - | 445,000 | 55,000 | - | 445,000 | 55,000 | - | 1,000,000 |
| 500,000 | 500,000 | |||||||
| 3年次 | - | 445,000 | 55,000 | - | 445,000 | 55,000 | - | 1,000,000 |
| 500,000 | 500,000 | |||||||
計 3,880,000円
学費の減免制度と奨学金制度の利用について
その他の経費
- 教科書購入代金約70,000円(平成23年度実績)
- 白衣購入代金6,950円(ネーム刺繍含、別寸サイズは50%高)
- 柔道着購入代金11,000円(希望者のみ)
- 指定ネクタイ購入代金2,300円
- 同窓会費35,000円(終身会費制で入学時に納入)
- 後援会費70,000円(入学時に納入)
学費等の振り込みにあたって
学費金等を振り込む際は、振り込み手続きを行う方の本人確認書類をご用意ください。
2007年1月4日から、本人確認書類の提示が必要となります。
本校に対する振り込みに関しても、10万円を超える現金振り込み(学費など)は、本校指定の振込用紙とともに、振り込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書、パスポートなど)をご用意の上、金融機関窓口にて手続きをお願いいたします。
なお、本人確認書類や確認方法は金融機関で異なる場合がありますので、詳しい内容はお振り込みいただく金融機関にお問い合わせいただき、必ず振り込み期限までに振り込みを完了されますようお願い申し上げます。















